﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo sobre nada &#187; esporte</title>
	<atom:link href="http://tudosobrenada.com.br/index.php/tag/esporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudosobrenada.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 21:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>São Paulo vence o Cruzeiro pela Libertadores</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2010/05/20/sao-paulo-vence-o-cruzeiro-pela-libertadores/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2010/05/20/sao-paulo-vence-o-cruzeiro-pela-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudosobrenada.com.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Veja os gols do São Paulo contra o Cruzeiro pela quartas de final da Libertadores 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja os gols do São Paulo contra o Cruzeiro pela quartas de final da Libertadores 2010.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KD9WEcRO-gw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/KD9WEcRO-gw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2010/05/20/sao-paulo-vence-o-cruzeiro-pela-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher de volta à F1</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2009/12/12/schumacher-de-volta-a-f1/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2009/12/12/schumacher-de-volta-a-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Independente de equipe, dinheiro, fama, desafio e etc. Se Schumacher voltar ano que vem e correr na MercedesGP (ex-BrawnGP ) como diz a reportagem publicada no Terra, para mim isso prova que ele não correu em 2009 no lugar do Massa porquê o carro era ruim pakas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Independente de equipe, dinheiro, fama, desafio e etc. Se Schumacher voltar ano que vem e correr na MercedesGP (ex-BrawnGP ) como diz a reportagem publicada no <a href="http://esportes.terra.com.br/interna/0,,OI4153716-EI4677,00.html" target="_blank">Terra</a>, para mim isso prova que ele não correu em 2009 no lugar do Massa porquê o carro era ruim pakas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2009/12/12/schumacher-de-volta-a-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brawn GP no YouTube</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2009/04/01/brawn-gp-no-youtube/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2009/04/01/brawn-gp-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[A mais nova (e sensação) equipe da Fórmula 1 já inicia suas atividades ligada no mundo digital. A BrawnGP criou uma página no YouTube para compartilhar videos. Veja: http://www.youtube.com/user/OfficialBrawnGP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mais nova (e sensação) equipe da Fórmula 1 já inicia suas atividades ligada no mundo digital.</p>
<p>A BrawnGP criou uma página no YouTube para compartilhar videos.</p>
<p>Veja: <a href="http://www.youtube.com/user/OfficialBrawnGP" target="_blank">http://www.youtube.com/user/OfficialBrawnGP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2009/04/01/brawn-gp-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saindo sem entrar</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/11/13/saindo-sem-entrar/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/11/13/saindo-sem-entrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[E o Maradona ameaça nem estrear como técnico da seleção argentina. Motivo? A nomeação de seu auxiliar. Ele quer contratar o ex-jogador Ruggeri que é brigado com o presidente da AFA. Vamos ver quem manda mais? Notícia do Uol com a Reuters]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E o Maradona ameaça nem estrear como técnico da seleção argentina. Motivo? A nomeação de seu auxiliar.</p>
<p>Ele quer contratar o ex-jogador Ruggeri que é brigado com o presidente da AFA.</p>
<p>Vamos ver quem manda mais?</p>
<p>Notícia do <a href="http://esporte.uol.com.br/ultimas/reuters/2008/11/12/ult28u57035.jhtm" target="_blank">Uol com a Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/11/13/saindo-sem-entrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos contra o Grêmio</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/10/30/todos-contra-o-gremio/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/10/30/todos-contra-o-gremio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 05:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[O Grêmio era tão favorito ao título antes desta última rodada&#8230; tão favorito, mas tão favorito que&#8230;. vai perder o título. Duvido que segure a pressão. Nem sei se o São Paulo está tão forte para o título. Mas que não vai dar Grêmio eu afirmo com todas as letras!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grêmio era tão favorito ao título antes desta última rodada&#8230; tão favorito, mas tão favorito que&#8230;. vai perder o título. Duvido que segure a pressão.</p>
<p>Nem sei se o São Paulo está tão forte para o título. Mas que não vai dar Grêmio eu afirmo com todas as letras!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/10/30/todos-contra-o-gremio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 &#8211; Valeu a pena</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/09/07/formula-1-valeu-a-pena/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/09/07/formula-1-valeu-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Neste domingo valeu a pena acordar cedo para ver a corrida de Fórmula 1 em SPA. O que parecia ser uma nova carreata com os carros sempre um atrás do outro no final virou uma grande bagunça. Uma chuvinha a 3 voltas do fim fez Hamilton ir pra cima de Raikkonen, cortar caminho, vencer a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste domingo valeu a pena acordar cedo para ver a corrida de Fórmula 1 em SPA.</p>
<p>O que parecia ser uma nova carreata com os carros sempre um atrás do outro no final virou uma grande bagunça.</p>
<p>Uma chuvinha a 3 voltas do fim fez Hamilton ir pra cima de Raikkonen, cortar caminho, vencer a prova e não levar. Com a manobra, o inglês perdeu 25 segundos e classificando-se em terceiro. O finlandês não conseguiu manter-se na pista com pneus de pista seca e abandonou após acidente. Massa herdou as posições e saiu com a vitória. Agora está 2 pontos atrás de Hamilton no campeonato, ou seja, só 1 vitória basta para alcançar o inglês.</p>
<p>Quer saber como foi a corrida? Veja matéria no <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/paginas/grandepremio/materias/497001-497500/497320/497320_1.html" target="_blank">Grande Prêmio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/09/07/formula-1-valeu-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadro olímpico</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/25/quadro-olimpico/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/25/quadro-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Depois do encerramento da belíssima olimpíada de Pequim, surgem as comemorações ou reclamações referentes ao desempenho das delegações. Existem alguns rankings com quadro de medalhas por aí. O oficial leva em conta o numero de medalhas de ouro, prata e bronze, nesta ordem. Veja o quadro publicado no Uol, aqui. Os EUA estão colocando em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do encerramento da belíssima olimpíada de Pequim, surgem as comemorações ou reclamações referentes ao desempenho das delegações.</p>
<p>Existem alguns rankings com quadro de medalhas por aí. O oficial leva em conta o numero de medalhas de ouro, prata e bronze, nesta ordem. Veja o quadro publicado no <a href="http://olimpiadas.uol.com.br/2008/quadro-de-medalhas/" target="_blank">Uol, aqui</a>.</p>
<p>Os EUA estão colocando em evidencia uma outra estatística: o numero total de medalhas. Isso os colocaria na frente dos chineses que ganharam 100 medalhas contra 110 dos americanos. A China, no entanto, levou o ouro em 51 provas contra 36 dos EUA o que deixa o país sede como campeão geral de acordo com a estatística oficial.</p>
<p>Eu acabei de ver um outro olhar sobre assunto. O blog O Primo publicou uma referencia com aproveitamento de medalhas por atleta que mudaria totalmente o ranking geral. Veja o ranking <a href="http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente" target="_blank">neste post</a></p>
<p>No meu ponto de vista, ambos rankings não levam em consideração a delegação olímpica que o país leva. Nivela, por baixo, países com meia dúzia de atletas com delegações com mais de 200 atletas. Sendo assim, poderiam criar uma lista atribuindo pontos para os critérios:</p>
<ol>
<li><strong>Participação na categoria (2 pontos)</strong></li>
<li><strong>Medalha de bronze (5 pontos)</strong></li>
<li><strong>Medalha de prata (7 pontos)</strong></li>
<li><strong>Medalha de ouro (10 pontos)</strong></li>
</ol>
<p>Não sei se eu conseguiria fazer esse levantamento para comparar com as listas já feitas, mas seria muito interessante.</p>
<p>De qualquer forma, isso não muda a qualidade desses jogos. Os chineses fizeram um bom trabalho e estabeleceram um novo padrão para as olimpíadas futuras.</p>
<p>Em termos de Brasil eu destaco positivamente o nadador Cesar Cielo que conquistou o ouro inédito para a natação e Maurren Magi que deu a volta por cima e ganhou a primeira medalha de ouro individual feminina do Brasil.</p>
<p>A grande decepção ficou com a seleção de vôlei. Bernadinho fez o que deu na telha, brigou, mandou e desmandou e no fim, favorito que era, deixou o ouro escapar. Hora de um novo ciclo olímpico. Volta Ricardinho!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/25/quadro-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrida Maluca</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/06/08/corrida-maluca/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/06/08/corrida-maluca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 02:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Já estava mais na cara do que nariz que a corrida de Fórmula 1 no Canadá seria muito doida. O resultado foi a vitória inaugural de um polonês na categoria e também o debut da equipe BMW Sauber no ponto mais alto do pódio. Agora, que não iam respeitar o farol vermelho&#8230; eu não esperava. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estava mais na cara do que nariz que a corrida de Fórmula 1 no Canadá seria muito doida.<br />
O resultado foi a vitória inaugural de um polonês na categoria e também o debut da equipe BMW Sauber no ponto mais alto do pódio.</p>
<p>Agora, que não iam respeitar o farol vermelho&#8230; eu não esperava.</p>
<p>Quantos pontos na carteira o Hamilton deveria perder? O vídeo abaixo tem a cena mais engraçada da temporada e, na minha opinião, a maior lambança dos últimos 10anos da Fórmula 1.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="345" height="264" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6LJqIyBzIdE&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="345" height="264" src="http://www.youtube.com/v/6LJqIyBzIdE&amp;hl=en"></embed></object></p>
<p>Pra quem quer saber como foi a corrida completa, vá até o <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/paginas/grandepremio/materias/489001-489500/489098/489098_1.html" target="_blank">Grande Prêmio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/06/08/corrida-maluca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
