﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo sobre nada &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://tudosobrenada.com.br/index.php/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudosobrenada.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 21:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ajustando preço</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2009/02/09/ajustando-preco/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2009/02/09/ajustando-preco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[E hoje subiu o preço do metrô. Na verdade não foi só um reajuste mas houve um ajuste na tarifação. Foram criadas novas modalidades de tarifa (madrugador e fidelidade) e extinta outra (integração simples com ônibus). Basicamente o bilhete unitário pula de R$ 2,40 para R$ 2,55 e a integração de R$ 3,65 para R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E hoje subiu o preço do metrô.</p>
<p>Na verdade não foi só um reajuste mas houve um ajuste na tarifação.</p>
<p>Foram criadas novas modalidades de tarifa (madrugador e fidelidade) e extinta outra (integração simples com ônibus). Basicamente o bilhete unitário pula de R$ 2,40 para R$ 2,55 e a integração de R$ 3,65 para R$ 3,75.</p>
<p>Eu uso ônibus intermunicipal para ir trabalhar e a tarifa subiu de maneira mais salgada de R$ 2,60 para R$ 2,80.</p>
<p>Começo de ano é assim. Tarifas, impostos, preços tudo se ajusta. Resta esperar o meu ajuste <img src='http://tudosobrenada.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Agora, que o povo é meio ignorante isso é. Vi gente na rua xingando o prefeito &#8220;Na campanha ele não prometeu que o preço do ônibus não ia subir?&#8221; Pessoa não sabe que ônibus intermunicipal e Metrô é coisa do Governo Estadual???</p>
<p>SAiba mais sobre a tarifa do Metrô <a href="http://www.metro.sp.gov.br/aplicacoes/news/tenoticiasview.asp?id=6565AB33BF&amp;categoria=6561F2&amp;idioma=PO" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2009/02/09/ajustando-preco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um anúncio para Guarulhos</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/12/09/um-anuncio-para-guarulhos/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/12/09/um-anuncio-para-guarulhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 00:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Está aí o anúncio que montei para a empresa que trabalho em homenagem ao aniversário da cidade de Guarulhos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tudosobrenada.com.br/wp-content/uploads/2008/12/wizard-209x136-cor-dez-08b11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-188" title="wizard-209x136-cor-dez-08b1" src="http://tudosobrenada.com.br/wp-content/uploads/2008/12/wizard-209x136-cor-dez-08b11.jpg" alt="" width="499" height="325" /></a><a href="http://tudosobrenada.com.br/wp-content/uploads/2008/12/wizard-209x136-cor-dez-08b2.jpg"></a></p>
<p>Está aí o anúncio que montei para <a href="http://www.wizardguarulhos.com.br" target="_blank">a empresa que trabalho</a> em homenagem ao aniversário da <a href="http://www.guarulhos.sp.gov.br" target="_blank">cidade de Guarulhos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/12/09/um-anuncio-para-guarulhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camisetão</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/11/22/camisetao/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/11/22/camisetao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Fiz minha primeira compra na Camiseteria. Demorou um pouco pra chegar (fiz compra na saraiva e paguei no mesmo dia e recebe 2 dias antes) mas fiquei super feliz. Adorei as balinhas e o sacolinha também. Minha irmã vai lavar e passar&#8230; depois coloco foto aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz minha primeira compra na <a href="http://www.camiseteria.com/?ref=raphaelmorais" target="_blank">Camiseteria</a>. Demorou um pouco pra chegar (fiz compra na saraiva e paguei no mesmo dia e recebe 2 dias antes) mas fiquei super feliz. Adorei as balinhas e o sacolinha também.</p>
<p>Minha irmã vai lavar e passar&#8230; depois coloco foto aqui <img src='http://tudosobrenada.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/11/22/camisetao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeiou &#8211; Beta tester</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/21/aeiou-beta-tester/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/21/aeiou-beta-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aeiou]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelmorais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ontem eu recebi o meu chip da Aeiou, nova operadora de telefonia móvel de São Paulo. Eu me cadastrei no site há algum tempo e, segundo informam, enviaram o chip para 10.000 inscritos, com  R$35 em ligações, para fazer teste do serviço e publicar suas impressões no site da empresa. Ao receber o meu, já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem eu recebi o meu chip da Aeiou, nova operadora de telefonia móvel de São Paulo.</p>
<p>Eu me cadastrei no site há algum tempo e, segundo informam, enviaram o chip para 10.000 inscritos, com  R$35 em ligações, para fazer teste do serviço e publicar suas impressões no site da empresa.</p>
<p>Ao receber o meu, já tive um pequeno contra-tempo: não queriam entregar o chip para meu irmão sem que ele mostrasse o <strong>meu</strong> RG. Não entendi essa. Faço compras on-line tem muito tempo e nunca pediram o RG de quem comprou e, quando pedem, apenas o de quem recebe. Estranho. Mas acho que isso é mais problema da empresa de logística do que da operadora.</p>
<p>Depois eu mostro foto do kit que mandaram.</p>
<p>A aeiou inicia sua operação comercial em setembro.</p>
<p>Para mais informações: <a href="www.meuaeiou.com.br" target="_blank">www.meuaeiou.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/21/aeiou-beta-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario info &#8211; Redes sociais. Eu fui.</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/20/seminario-info-redes-sociais-eu-fui/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/20/seminario-info-redes-sociais-eu-fui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 06:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seminarioinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Na segunda-feira aconteceu o Semináirio Info &#8211; Redes sociais em Sao Paulo. Eu estive presente basicamente por dois motivos: Motivo 1: Puramente profissional. As comunidades sociais estão em todos os lugares e isso veio pra ficar. Cada vez mais existe a necessidade de monitorar essas ferramentas, criar conteúdo e ações segmentadas. Eu acredito que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span><br />
<mce:style><!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Na segunda-feira aconteceu o Semináirio Info &#8211; Redes sociais em Sao Paulo. Eu estive presente basicamente por dois motivos:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Motivo 1: Puramente profissional. As comunidades sociais estão em todos os lugares e isso veio pra ficar. Cada vez mais existe a necessidade de monitorar essas ferramentas, criar conteúdo e ações segmentadas. Eu acredito que as marcas e empresas, como a que eu trabalho, precisam estar inseridas neste contexto de alguma forma.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Motivo 2: Pessoal. Eu faço blog tem muito tempo. Até podcast eu já fiz. Pra mim e para muitos blogueiros a única motivação é a de me comunicar com meus amigos (virtuais ou não) Sei que tem muita gente que tem outros pensamentos sobre seus blogs e, sendo assim, eu gostaria de matar minha curiosidade sobre como as marcas, agências e blogueiros enxergam tudo isso.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Depois de ouvir representantes de diversos setores (blogueiros, orkuteiros, agências, anunciantes e portais) senti um certo ar de amadorismo nessa área. Tudo está no começo e muitas tentativas são feitas. O que difere uma ação bem sucedida de um fracasso passa pela própria definição de sucesso. Se começar um movimento baseado no objetivo a lista de opções para marketing digital começa a diminuir sensivelmente. Pode até parecer estranho mas muitas coisas são feitas sem pensar num objetivo claro.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Não gostei muito do painel sobre blog empresarial. Embora contando com gente muito legal no palco, o negócio totalmente descambou para blog pessoal. E, embora eu tenha feito uma pergunta totalmente dentro do assunto, o mediador disse (com ironia) que eu estava buscando uma consultoria gratuita. Gratuita não. Estava lá mediante pagamento de R$ 730,00!</span></p>
<p class="MsoNormal">Mesmo com alguns desvios e algumas agências querendo mais vender o seu peixe, não concordo com pessoal bombardeando o LiveStream com críticas sobre o evento (preço, lugar, palestras). Para tais, existia o formulário de avaliação do evento.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Já fiz algumas sugestões onde eu trabalho. Vamos começar algumas ações. E vamos tentar e errar, como todo mundo.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">O evento teve cobertura em tempo real pelo Livestream do BlogBlogs. Se tiver curiosidade de ver comentários de outras pessoas pode abir o <a href="http://blogblogs.com.br/livestream/name/seminarioinfo" target="_blank">painel aqui.</a></span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">A cobertura da info está no site da revista: <a href="http://info.abril.com.br/seminariosinfo/redessociais/cobertura/" target="_blank">http://info.abril.com.br/seminariosinfo/redessociais/cobertura/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/08/20/seminario-info-redes-sociais-eu-fui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing</title>
		<link>http://tudosobrenada.com.br/2008/06/23/e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://tudosobrenada.com.br/2008/06/23/e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrenada.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Eu comecei a usar o serviço Aprex na empresa que eu trabalho. Para aqueles que não conhecem, o Aprex é um site que disponibiliza aquelas ferramentas para escritório on-line. São 3 modalidades: - Escritório (agenda de compromisso, contatos, tarefas, bloco de notas e blog) - Apresentações (permite criar e compartilhar apresentações) - E-mail marketing (criação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu comecei a usar o serviço Aprex na empresa que eu trabalho.</p>
<p>Para aqueles que não conhecem, o Aprex é um site que disponibiliza aquelas ferramentas para escritório on-line. São 3 modalidades:</p>
<p>- Escritório (agenda de compromisso, contatos, tarefas, bloco de notas e blog)</p>
<p>- Apresentações (permite criar e compartilhar apresentações)</p>
<p>- E-mail marketing (criação e envio de campanhas de e-mail marketing)</p>
<p>O serviço que estou usando é o e-mail marketing. A idéia é usar essa ferramenta no relacionamento com os clientes atuais, evitando evasão, agregando valor à marca e ao serviço que prestamos.</p>
<p>O processo de criação foi muito simples.</p>
<p>Usando layouts automáticos eu criei o texto, inseri figuras e em alguns minutos eu já tinha o e-mail pronto para ser enviado.</p>
<p><span id="more-27"></span>A única dificuldade foi na criação da lista de destinatários. Como o sistema da empresa não possui módulo de CRM moderno eu tive que fazer uma exportação na marra dos e-mails (filtrei o banco de dados e mandei pro excel). Depois criei minha própria divisão para poder direcionar melhor as campanhas.</p>
<p>Com as listas criadas, precisei apenas marcar quais seriam utilizadas, definir a data de disparo da mensagem e aprovar a campanha.</p>
<p>O site informa o número de mensagens enviadas, quantas pessoas abriram a mensagem, quantos clicaram em links e quantas pessoas pediram para ser excluídas da lista (controle feito pela ferramenta).</p>
<p>Não sei que parâmetros são trabalhados para o mercado, mas na primeira campanha consegui uma taxa de abertura de 15% na primeira semana. Agora é tentar adaptar o conteúdo para elevar esse índice.</p>
<p>Achei simples porém creio que existe muito a melhorar (por exemplo a velocidade, parece que os servidores não dão conta do recado). Ao se inscrever no serviço é possível testar as opções básicas antes de assinar os pacotes pagos.</p>
<p>Então, alguém aí trabalha com e-mail marketing?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobrenada.com.br/2008/06/23/e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
